Desarrollador Freelance para E-commerce Sencillo o Chatbot AutomatizadoAranan: E-ticaret botları · Kolombiya
Yeni · Open at source · Yayınlandı: 30 Eylül 2026
Availability and any budget are the source’s reported values at the check date. Confirm scope, client interest and commercial terms directly.
The buyer requests implementation or improvement of a chatbot and its conversation workflow.
Kaynaktan İngilizce olarak özetlenmiştir.
Ülkeye ve kullanım alanına göre teklif kabul eden bot ve yapay zekâ ajanı projelerini keşfedin. Her kayıt, kaynaktaki durumun ne zaman kontrol edildiğini gösterir.
Bu ilan sizin mi? Talep üzerine düzeltir veya kaldırırız. Bize yazın
Proje ayrıntıları
- Bot türleri
- E-ticaret botları
- Sektörler
- —
- Proje aşaması
- Aşama belirtilmemiş
- Bütçe durumu
- Bütçe önerildi
- Mevcut kapasite
- Belirtilmemiş
- Ticari koşullar
- Sabit proje ücreti
- Uygulama modeli
- Belirtilmemiş
- Yer
- —
- Ülke
- Kolombiya
- Kaynak dili
- İspanyolca
- Yayınlandı
- 30 Eyl 2026
- Kontrol edildi
- Kaynak açıldı ve okundu
- Source availability
- Open at source
- Source checked
- 1 Kas 2026
- Posted budget
- $100 – $250 fixed
- Location basis
- buyer profile location
- Güncellik
- Yeni
Ülkeye ve kullanım alanına göre teklif kabul eden bot ve yapay zekâ ajanı projelerini keşfedin. Her kayıt, kaynaktaki durumun ne zaman kontrol edildiğini gösterir.
| ID | Bot projesi · Yer | Sektör · Proje aşaması | Mevcut kapasite · Ticari koşullar | Uygulama modeli | Yayınlandı | Güncellik | Source availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-1972 | Otimização e Melhorias Avançadas para E-commerce Wordpress/Woocommerce com Ia e WhatsappWhatsApp botları, E-ticaret botları, Müşteri desteği · Brezilya | — | Sabit proje ücreti | — | Kas 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-0982 | WhatsApp price, catalogue and stock reply botWhatsApp botları, E-ticaret botları · Peru | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1880 | Desenvolvimento de Loja Online com Dropshipping e Inteligência ArtificialE-ticaret botları · Brezilya | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1866 | Desarrollo de Chatbot para Automatizar Respuestas y Ventas en WhatsappWhatsApp botları, E-ticaret botları, Satış ajanları · Meksika | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1632 | Desarrollo de Chatbot de Ia para Whatsapp para Corralón y FerreteríaWhatsApp botları, E-ticaret botları, Müşteri desteği · Arjantin | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1495 | Automatización de Respuestas en Whatsapp para Venta de Productos DigitalesWhatsApp botları, E-ticaret botları · Venezuela | — | — | — | Eyl 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1302 | Especialista em Automação Humanizada de Whatsapp para Otimizar Vendas OnlineWhatsApp botları, E-ticaret botları, Satış ajanları · Brezilya | — | Sabit proje ücreti | — | Eyl 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1234 | Sucios para crear agencia de automatizaciones con IaWhatsApp botları, Randevu rezervasyonu, E-ticaret botları · Uruguay | — | Sabit proje ücreti | — | Ağu 2026 | Güncel | Open at source |
| BP-1197 | Desarrolladores Expertos para Agencia Digital: Sitios Web, E-commerce y ChatbotsWhatsApp botları, E-ticaret botları, CRM otomasyonu · Bolivya | — | Sabit proje ücreti | — | Ağu 2026 | Güncel | Open at source |
| BP-1063 | Desarrollo de Soluciones de Inteligencia Artificial para E-commerceE-ticaret botları, Müşteri desteği · Kolombiya | — | Sabit proje ücreti | — | Ağu 2026 | Güncel | Open at source |
| BP-1015 | Desenvolvimento de E-commerce para Equipamentos e Acessórios de Tênis com Integrações de IaE-ticaret botları, Müşteri desteği · Brezilya | — | Sabit proje ücreti | — | Tem 2026 | Güncel | Open at source |
| BP-1008 | Desenvolvimento de Sistema de Automação de Vendas e Geração de Leads com Ia e Integração Crm/Erp enterprise clientWhatsApp botları, E-ticaret botları, Potansiyel müşteri değerlendirme · Brezilya | — | Sabit proje ücreti | — | Tem 2026 | Güncel | Open at source |
| BP-1003 | Desenvolvimento e Integração de E-commerce Full-Stack com Lovable, N8n e Infraestrutura GcpWhatsApp botları, E-ticaret botları, İş akışı ajanları · Brezilya | — | Sabit proje ücreti | — | Tem 2026 | Güncel | Open at source |
| BP-1936 | Digital-product sales page and Telegram access botSohbet botları, E-ticaret botları · Kyiv, Ukrayna | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1935 | AI Telegram-to-Prom product-catalogue automationİş akışı ajanları, E-ticaret botları, Belge ajanları · Odesa, Ukrayna | — | — | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1904 | Quality assurance for an AI marketing-agent platformİş akışı ajanları, E-ticaret botları · Allahabad, Hindistan | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1868 | Desarrollo de e-commerce, bot de Whatsapp con Ia y automatización operativaWhatsApp botları, E-ticaret botları · Amerika Birleşik Devletleri | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1859 | Desenvolvimento de Chatbot para E-commerce com Atendimento Automático no WhatsappWhatsApp botları, E-ticaret botları, Müşteri desteği · Mozambik | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1684 | Desarrollo de Chatbot con Ia para Automatización de Whatsapp BusinessWhatsApp botları, E-ticaret botları, Müşteri desteği · Amerika Birleşik Devletleri | — | Sabit proje ücreti | — | Eki 2026 | Yeni | Open at source |
| BP-1262 | Website Development with E-commerce, User Content Access, Chatbot, and Social Media SetupE-ticaret botları · Kanada | — | Sabit proje ücreti | — | Eyl 2026 | Güncel | Open at source |
Talep ve uygulama tek haritada.
Keşiften eşleştirmeye, tanıştırmaya, uygulamaya ve desteğe ilerleyin; kanıtları projeyle birlikte tutun.
Arayışları topluyoruz
Süreci, kanalları, dilleri, entegrasyonları, takvimi ve sonucu açıklayın.
Ortak kısa listesi
Ortakları karşılaştırıp projeye uygun yetkinlikleri seçin.
Her seferinde tek bir tanıştırma
İki tarafın ilgisini doğrulayın, kapsam ve koşullarda anlaşın, ölçülebilir bir pilotla başlayın.
Önce talep. Sonra uygulama. Ardından sürekli değer.
Doğru projeyi kazanın, ölçülebilir sonuç sunun ve destek ile optimizasyonu genişletin. Gelir garantisi verilmez.