Desarrollador Freelance para E-commerce Sencillo o Chatbot AutomatizadoProcura: Bots de e-commerce · Colômbia
Novo · Open at source · Publicado: 30 de setembro de 2026
Availability and any budget are the source’s reported values at the check date. Confirm scope, client interest and commercial terms directly.
The buyer requests implementation or improvement of a chatbot and its conversation workflow.
Resumido em inglês a partir da fonte.
Explore pedidos abertos de projetos de bots e agentes de IA por país e caso de uso. Cada registro mostra quando a disponibilidade foi verificada na fonte.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Detalhes do projeto
- Tipos de bots
- Bots de e-commerce
- Setores
- —
- Fase do projeto
- Fase não indicada
- Estado do orçamento
- Orçamento proposto
- Capacidade disponível
- Não indicado
- Condições comerciais
- Preço fixo
- Modelo de entrega
- Não indicado
- Local
- —
- País
- Colômbia
- Idioma da fonte
- espanhol
- Publicado
- 30 de set. de 2026
- Verificado
- Fonte aberta e lida
- Source availability
- Open at source
- Source checked
- 1 de nov. de 2026
- Posted budget
- US$ 100 – US$ 250 fixed
- Location basis
- buyer profile location
- Antiguidade
- Novo
Explore pedidos abertos de projetos de bots e agentes de IA por país e caso de uso. Cada registro mostra quando a disponibilidade foi verificada na fonte.
| ID | Projeto de bot · Local | Setor · Fase do projeto | Capacidade disponível · Condições comerciais | Modelo de entrega | Publicado | Antiguidade | Source availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-1972 | Otimização e Melhorias Avançadas para E-commerce Wordpress/Woocommerce com Ia e WhatsappBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Atendimento ao cliente · Brasil | — | Preço fixo | — | nov. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-0982 | WhatsApp price, catalogue and stock reply botBots de WhatsApp, Bots de e-commerce · Peru | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1880 | Desenvolvimento de Loja Online com Dropshipping e Inteligência ArtificialBots de e-commerce · Brasil | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1866 | Desarrollo de Chatbot para Automatizar Respuestas y Ventas en WhatsappBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Agentes de vendas · México | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1632 | Desarrollo de Chatbot de Ia para Whatsapp para Corralón y FerreteríaBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Atendimento ao cliente · Argentina | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1495 | Automatización de Respuestas en Whatsapp para Venta de Productos DigitalesBots de WhatsApp, Bots de e-commerce · Venezuela | — | — | — | set. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1302 | Especialista em Automação Humanizada de Whatsapp para Otimizar Vendas OnlineBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Agentes de vendas · Brasil | — | Preço fixo | — | set. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1234 | Sucios para crear agencia de automatizaciones con IaBots de WhatsApp, Agendamento, Bots de e-commerce · Uruguai | — | Preço fixo | — | ago. de 2026 | Recente | Open at source |
| BP-1197 | Desarrolladores Expertos para Agencia Digital: Sitios Web, E-commerce y ChatbotsBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Automação de CRM · Bolívia | — | Preço fixo | — | ago. de 2026 | Recente | Open at source |
| BP-1063 | Desarrollo de Soluciones de Inteligencia Artificial para E-commerceBots de e-commerce, Atendimento ao cliente · Colômbia | — | Preço fixo | — | ago. de 2026 | Recente | Open at source |
| BP-1015 | Desenvolvimento de E-commerce para Equipamentos e Acessórios de Tênis com Integrações de IaBots de e-commerce, Atendimento ao cliente · Brasil | — | Preço fixo | — | jul. de 2026 | Recente | Open at source |
| BP-1008 | Desenvolvimento de Sistema de Automação de Vendas e Geração de Leads com Ia e Integração Crm/Erp enterprise clientBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Qualificação de leads · Brasil | — | Preço fixo | — | jul. de 2026 | Recente | Open at source |
| BP-1003 | Desenvolvimento e Integração de E-commerce Full-Stack com Lovable, N8n e Infraestrutura GcpBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Agentes de processos · Brasil | — | Preço fixo | — | jul. de 2026 | Recente | Open at source |
| BP-1936 | Digital-product sales page and Telegram access botChatbots, Bots de e-commerce · Kyiv, Ucrânia | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1935 | AI Telegram-to-Prom product-catalogue automationAgentes de processos, Bots de e-commerce, Agentes de documentos · Odesa, Ucrânia | — | — | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1904 | Quality assurance for an AI marketing-agent platformAgentes de processos, Bots de e-commerce · Allahabad, Índia | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1868 | Desarrollo de e-commerce, bot de Whatsapp con Ia y automatización operativaBots de WhatsApp, Bots de e-commerce · Estados Unidos | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1859 | Desenvolvimento de Chatbot para E-commerce com Atendimento Automático no WhatsappBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Atendimento ao cliente · Moçambique | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1684 | Desarrollo de Chatbot con Ia para Automatización de Whatsapp BusinessBots de WhatsApp, Bots de e-commerce, Atendimento ao cliente · Estados Unidos | — | Preço fixo | — | out. de 2026 | Novo | Open at source |
| BP-1262 | Website Development with E-commerce, User Content Access, Chatbot, and Social Media SetupBots de e-commerce · Canadá | — | Preço fixo | — | set. de 2026 | Recente | Open at source |
Demanda e implementação no mesmo mapa.
Passe da descoberta à seleção, às apresentações, à implementação e ao acompanhamento, mantendo as evidências com o projeto.
Reunimos as procuras
Descreva o processo, os canais, os idiomas, as integrações, os prazos e o resultado.
Seleção de parceiros
Compare parceiros e selecione as competências adequadas ao projeto.
Uma apresentação de cada vez
Confirme o interesse de ambos, combine escopo e condições e comece com um piloto mensurável.
Demanda primeiro. Implementação depois. Valor contínuo.
Conquiste o projeto certo, entregue um resultado mensurável e amplie suporte e otimização. Receita não é garantida.