Desarrollador Freelance para E-commerce Sencillo o Chatbot AutomatizadoBusca: Bots de comercio electrónico · Colombia
Nuevo · Open at source · Publicación: 30 de septiembre de 2026
Availability and any budget are the source’s reported values at the check date. Confirm scope, client interest and commercial terms directly.
The buyer requests implementation or improvement of a chatbot and its conversation workflow.
Resumido en inglés a partir de la fuente.
Explora solicitudes abiertas de proyectos de bots y agentes de IA por país y caso de uso. Cada registro muestra cuándo se comprobó la disponibilidad en la fuente.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Detalles del proyecto
- Tipos de bots
- Bots de comercio electrónico
- Sectores
- —
- Etapa del proyecto
- Fase no indicada
- Estado del presupuesto
- Presupuesto propuesto
- Capacidad disponible
- No indicado
- Condiciones comerciales
- Precio fijo
- Modalidad de entrega
- No indicado
- Lugar
- —
- País
- Colombia
- Idioma de la fuente
- español
- Publicación
- 30 sept 2026
- Verificado
- Fuente abierta y leída
- Source availability
- Open at source
- Source checked
- 1 nov 2026
- Posted budget
- 100 US$ – 250 US$ fixed
- Location basis
- buyer profile location
- Antigüedad
- Nuevo
Explora solicitudes abiertas de proyectos de bots y agentes de IA por país y caso de uso. Cada registro muestra cuándo se comprobó la disponibilidad en la fuente.
| ID | Proyecto de bot · Lugar | Sector · Etapa del proyecto | Capacidad disponible · Condiciones comerciales | Modalidad de entrega | Publicación | Antigüedad | Source availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-1972 | Otimização e Melhorias Avançadas para E-commerce Wordpress/Woocommerce com Ia e WhatsappBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Atención al cliente · Brasil | — | Precio fijo | — | nov 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-0982 | WhatsApp price, catalogue and stock reply botBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico · Perú | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1880 | Desenvolvimento de Loja Online com Dropshipping e Inteligência ArtificialBots de comercio electrónico · Brasil | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1866 | Desarrollo de Chatbot para Automatizar Respuestas y Ventas en WhatsappBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Agentes de ventas · México | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1632 | Desarrollo de Chatbot de Ia para Whatsapp para Corralón y FerreteríaBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Atención al cliente · Argentina | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1495 | Automatización de Respuestas en Whatsapp para Venta de Productos DigitalesBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico · Venezuela | — | — | — | sept 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1302 | Especialista em Automação Humanizada de Whatsapp para Otimizar Vendas OnlineBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Agentes de ventas · Brasil | — | Precio fijo | — | sept 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1234 | Sucios para crear agencia de automatizaciones con IaBots de WhatsApp, Reserva de citas, Bots de comercio electrónico · Uruguay | — | Precio fijo | — | ago 2026 | Reciente | Open at source |
| BP-1197 | Desarrolladores Expertos para Agencia Digital: Sitios Web, E-commerce y ChatbotsBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Automatización CRM · Bolivia | — | Precio fijo | — | ago 2026 | Reciente | Open at source |
| BP-1063 | Desarrollo de Soluciones de Inteligencia Artificial para E-commerceBots de comercio electrónico, Atención al cliente · Colombia | — | Precio fijo | — | ago 2026 | Reciente | Open at source |
| BP-1015 | Desenvolvimento de E-commerce para Equipamentos e Acessórios de Tênis com Integrações de IaBots de comercio electrónico, Atención al cliente · Brasil | — | Precio fijo | — | jul 2026 | Reciente | Open at source |
| BP-1008 | Desenvolvimento de Sistema de Automação de Vendas e Geração de Leads com Ia e Integração Crm/Erp enterprise clientBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Calificación de leads · Brasil | — | Precio fijo | — | jul 2026 | Reciente | Open at source |
| BP-1003 | Desenvolvimento e Integração de E-commerce Full-Stack com Lovable, N8n e Infraestrutura GcpBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Agentes de procesos · Brasil | — | Precio fijo | — | jul 2026 | Reciente | Open at source |
| BP-1936 | Digital-product sales page and Telegram access botChatbots, Bots de comercio electrónico · Kyiv, Ucrania | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1935 | AI Telegram-to-Prom product-catalogue automationAgentes de procesos, Bots de comercio electrónico, Agentes de documentos · Odesa, Ucrania | — | — | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1904 | Quality assurance for an AI marketing-agent platformAgentes de procesos, Bots de comercio electrónico · Allahabad, India | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1868 | Desarrollo de e-commerce, bot de Whatsapp con Ia y automatización operativaBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico · Estados Unidos | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1859 | Desenvolvimento de Chatbot para E-commerce com Atendimento Automático no WhatsappBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Atención al cliente · Mozambique | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1684 | Desarrollo de Chatbot con Ia para Automatización de Whatsapp BusinessBots de WhatsApp, Bots de comercio electrónico, Atención al cliente · Estados Unidos | — | Precio fijo | — | oct 2026 | Nuevo | Open at source |
| BP-1262 | Website Development with E-commerce, User Content Access, Chatbot, and Social Media SetupBots de comercio electrónico · Canadá | — | Precio fijo | — | sept 2026 | Reciente | Open at source |
Demanda e implementación en un mapa.
Pasa del descubrimiento a la selección, las presentaciones, la implementación y el servicio continuo, manteniendo las pruebas junto al proyecto.
Reunimos las búsquedas
Describe el proceso, los canales, los idiomas, las integraciones, los plazos y el resultado.
Selección de socios
Compara socios y selecciona las capacidades adecuadas para el proyecto.
Una presentación cada vez
Confirma el interés de ambas partes, acuerda el alcance y las condiciones y empieza con un piloto medible.
Primero demanda. Después implementación. Luego valor continuo.
Consigue el proyecto adecuado, entrega un resultado medible y amplía el soporte y la optimización. No se garantizan ingresos.