Virtual Assistant for Ai Projects, Gohighlevel Management & Ai Video ContentSzukają: Agenci procesów · Stany Zjednoczone
Nowe · Open at source · Opublikowano: 7 października 2026
Availability and any budget are the source’s reported values at the check date. Confirm scope, client interest and commercial terms directly.
The buyer requests implementation or improvement of an AI agent or knowledge-based assistant workflow.
Streszczone po angielsku na podstawie źródła.
Przeglądaj otwarte zapytania o projekty botów i agentów AI według kraju i zastosowania. Każdy wpis pokazuje datę sprawdzenia dostępności u źródła.
To twoje ogłoszenie? Poprawimy je lub usuniemy na prośbę. Napisz do nas
Szczegóły projektu
- Typy botów
- Agenci procesów
- Branże
- —
- Etap projektu
- Etap nie podany
- Status budżetu
- Budżet zaproponowany
- Dostępne zasoby
- Nie podano
- Warunki handlowe
- Warunki nie podane
- Model wdrożenia
- Nie podano
- Miejsce
- —
- Kraj
- Stany Zjednoczone
- Wymienione umiejętności
- AI agents
- Język źródła
- angielski
- Opublikowano
- 7 paź 2026
- Sprawdzono
- Źródło otwarte i przeczytane
- Source availability
- Open at source
- Source checked
- 1 lis 2026
- Posted budget
- 15 USD – 45 USD / hour
- Location basis
- buyer profile location
- Aktualność
- Nowe
Przeglądaj otwarte zapytania o projekty botów i agentów AI według kraju i zastosowania. Każdy wpis pokazuje datę sprawdzenia dostępności u źródła.
| ID | Projekt bota · Miejsce | Branża · Etap projektu | Dostępne zasoby · Warunki handlowe | Model wdrożenia | Opublikowano | Aktualność | Source availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-1961 | AI textbook processing and question-bank integrationAgenci dokumentów, Agenci procesów · Sioux Falls, Stany Zjednoczone | — | Stała cena | — | lis 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1960 | Collaborative Grok assistant and business agent systemAgenci procesów, Wewnętrzni asystenci · Naperville, Stany Zjednoczone | — | — | — | lis 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-0992 | Senior AI Engineer - Enterprise RAG, LangGraph & AI Agent DevelopmentAgenci wiedzy, Agenci procesów · Middletown, Stany Zjednoczone | — | — | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1905 | Voice-agent and n8n revenue-recovery implementationVoiceboty, Agenci procesów, Automatyzacja CRM · Nashville, Stany Zjednoczone | — | — | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-0978 | AI Engineer for Healthcare Voice PlatformRezerwacja wizyt, Agenci procesów · Forney, Stany Zjednoczone | Zdrowie | — | — | paź 2026 | Nowe | Deadline passed |
| BP-1970 | Desenvolvimento de Saas White Label de Gestão e Automação de Eventos com IaBoty WhatsApp, Agenci procesów, Automatyzacja CRM · Brazylia | — | Stała cena | — | lis 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1966 | Desenvolvedor de Agente de Ia para Automação de Sistemas JudiciaisAgenci procesów · Brazylia | — | Stała cena | — | lis 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1959 | Implementação de Sistema de Respostas Automáticas com Ia para WhatsappBoty WhatsApp, Obsługa klienta, Agenci procesów · Angola | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-0997 | OpenClaw AI Agent Setup & Business Workflow AutomationAgenci procesów · Gloucester, Wielka Brytania | — | Stała cena | Zdalnie | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-0996 | Automatización n8n, IA y CRM para AgenciaAutomatyzacja CRM, Agenci procesów, Voiceboty · Hiszpania | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-0994 | AI Chatbot & Automation Developer – Facebook, TikTok, n8n, Google FormsAgenci procesów, Chatboty, Agenci wiedzy · Koto ward, Japonia | Handel i retail, HR i przyszłość pracy | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1949 | Programador para Integrar Múltiples Agentes de Ia en una Plataforma UnificadaAgenci procesów · Argentyna | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1944 | Desenvolvimento de Assistente Virtual para Simulação Financeira e AcordosAgenci procesów · Brazylia | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1943 | Desenvolvedor Sênior para Agente de Ia em Automação Financeira para PmeAgenci procesów · Włochy | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1935 | AI Telegram-to-Prom product-catalogue automationAgenci procesów, Boty e-commerce, Agenci dokumentów · Odesa, Ukraina | — | — | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-0990 | WhatsApp AI Agents With AWSBoty WhatsApp, Agenci procesów · Cali, Kolumbia | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1928 | Desenvolvimento de Agente Ia para Controladoria Financeira de PmeAgenci procesów · Brazylia | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1924 | Bot de Whatsapp con Ia en N8n para venta de materiales (pago único)Boty WhatsApp, Agenci procesów · Argentyna | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1917 | Develop, integrate and operate AI services and agents for Zurich University of the Arts.Agenci procesów, Wewnętrzni asystenci, Niestandardowe projekty botów · Zürich, Szwajcaria | — | — | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1915 | Real-estate content agents and enquiry assistantAgenci procesów, Kwalifikacja leadów, Chatboty · Odesa, Ukraina | — | — | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1913 | Experto en Agente Ia para Agendamiento Inteligente y Automatizado en Clínicas DentalesRezerwacja wizyt, Agenci procesów · Meksyk | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1911 | Desarrollo e Integración de Agentes de Ia para Automatización en Múltiples PlataformasBoty WhatsApp, Agenci procesów · Argentyna | — | — | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1904 | Quality assurance for an AI marketing-agent platformAgenci procesów, Boty e-commerce · Allahabad, Indie | — | Stała cena | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-1903 | Telegram keyword-monitoring botAgenci procesów, Niestandardowe projekty botów · Chernihiv, Ukraina | — | — | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
| BP-0981 | Build Production Multi-Agent AI SystemAgenci procesów, Agenci wiedzy, Automatyzacja CRM · Karachi, Pakistan | — | — | — | paź 2026 | Nowe | Open at source |
Popyt i wykonawcy na jednej mapie.
Od wyszukania przez dopasowanie i kontakt do wdrożenia i obsługi, z dowodami przypisanymi do projektu.
Zbieramy ogłoszenia
Opisz proces, kanały, języki, integracje, terminy i oczekiwany rezultat.
Lista partnerów
Porównaj partnerów i wybierz kompetencje odpowiednie dla projektu.
Jedno przedstawienie naraz
Potwierdź zainteresowanie obu stron, uzgodnij zakres i warunki, rozpocznij mierzalny pilotaż.
Najpierw popyt. Potem wdrożenie. Następnie trwała wartość.
Zdobądź właściwy projekt, dostarcz mierzalny rezultat i rozwijaj wsparcie oraz optymalizację. Przychody nie są gwarantowane.