Quality assurance for an AI marketing-agent platformبه دنبال: عاملهای گردش کار, باتهای تجارت الکترونیک · Allahabad, هند
جدید · Open at source · منتشرشده: 6 آبان 1405
Availability and any budget are the source’s reported values at the check date. Confirm scope, client interest and commercial terms directly.
Test an existing ecommerce marketing-agent platform, including chat workflows, campaign plans, ad creative and connected advertising accounts. The requested work is QA and agent evaluation; the buyer requires controlled test accounts and no live ad spending.
خلاصهشده به انگلیسی از منبع.
درخواستهای باز پروژههای بات و عامل هوش مصنوعی را بر اساس کشور و کاربرد بررسی کنید. هر رکورد زمان بررسی وضعیت پذیرش پیشنهاد در منبع را نشان میدهد.
این آگهی مال شماست؟ به درخواست شما آن را اصلاح یا حذف میکنیم. به ما بنویسید
جزئیات پروژه
- انواع بات
- عاملهای گردش کار, باتهای تجارت الکترونیک
- صنایع
- —
- مرحله پروژه
- مرحله مشخص نیست
- وضعیت بودجه
- بودجه پیشنهادی
- ظرفیت موجود
- مشخص نیست
- شرایط تجاری
- قیمت ثابت پروژه
- شیوه اجرا
- مشخص نیست
- مکان
- Allahabad
- کشور
- هند
- زبان منبع
- انگلیسی
- منتشرشده
- 6 آبان 1405
- بررسیشده
- منبع باز و خوانده شد
- Source availability
- Open at source
- Source checked
- 10 آبان 1405
- Posted budget
- ₹۱٬۵۰۰ – ₹۱۲٬۵۰۰ fixed
- Location basis
- buyer business location
- تازگی
- جدید
درخواستهای باز پروژههای بات و عامل هوش مصنوعی را بر اساس کشور و کاربرد بررسی کنید. هر رکورد زمان بررسی وضعیت پذیرش پیشنهاد در منبع را نشان میدهد.
| شناسه | پروژه بات · مکان | صنعت · مرحله پروژه | ظرفیت موجود · شرایط تجاری | شیوه اجرا | منتشرشده | تازگی | Source availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-0981 | Build Production Multi-Agent AI Systemعاملهای گردش کار, عاملهای دانش, خودکارسازی CRM · Karachi, پاکستان | — | — | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1885 | AI social-video research and scheduling agentعاملهای گردش کار, پروژههای بات سفارشی · Lucknow, هند | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-0966 | Yarn Enquiry Automation – Spinning Mills WhatsApp Workflow (n8n)باتهای واتساپ, عاملهای گردش کار · Coimbatore, هند | — | قیمت ثابت پروژه | دورکاری | مهر 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1703 | Ai Agent Developer for Rag Document Workflow Proof of Concept with Structured Reportingعاملهای دانش, عاملهای گردش کار · سریلانکا | — | قیمت ثابت پروژه | — | مهر 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1970 | Desenvolvimento de Saas White Label de Gestão e Automação de Eventos com Iaباتهای واتساپ, عاملهای گردش کار, خودکارسازی CRM · برزیل | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1966 | Desenvolvedor de Agente de Ia para Automação de Sistemas Judiciaisعاملهای گردش کار · برزیل | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1961 | AI textbook processing and question-bank integrationعاملهای اسناد, عاملهای گردش کار · Sioux Falls, ایالات متحده | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1960 | Collaborative Grok assistant and business agent systemعاملهای گردش کار, دستیارهای داخلی · Naperville, ایالات متحده | — | — | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1959 | Implementação de Sistema de Respostas Automáticas com Ia para Whatsappباتهای واتساپ, پشتیبانی مشتری, عاملهای گردش کار · آنگولا | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-0997 | OpenClaw AI Agent Setup & Business Workflow Automationعاملهای گردش کار · Gloucester, بریتانیا | — | قیمت ثابت پروژه | دورکاری | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-0996 | Automatización n8n, IA y CRM para Agenciaخودکارسازی CRM, عاملهای گردش کار, باتهای صوتی · اسپانیا | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-0994 | AI Chatbot & Automation Developer – Facebook, TikTok, n8n, Google Formsعاملهای گردش کار, چتباتها, عاملهای دانش · Koto ward, ژاپن | تجارت و خردهفروشی, منابع انسانی و آینده کار | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1949 | Programador para Integrar Múltiples Agentes de Ia en una Plataforma Unificadaعاملهای گردش کار · آرژانتین | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1944 | Desenvolvimento de Assistente Virtual para Simulação Financeira e Acordosعاملهای گردش کار · برزیل | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1943 | Desenvolvedor Sênior para Agente de Ia em Automação Financeira para Pmeعاملهای گردش کار · ایتالیا | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1935 | AI Telegram-to-Prom product-catalogue automationعاملهای گردش کار, باتهای تجارت الکترونیک, عاملهای اسناد · Odesa, اوکراین | — | — | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-0992 | Senior AI Engineer - Enterprise RAG, LangGraph & AI Agent Developmentعاملهای دانش, عاملهای گردش کار · Middletown, ایالات متحده | — | — | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-0990 | WhatsApp AI Agents With AWSباتهای واتساپ, عاملهای گردش کار · Cali, کلمبیا | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1928 | Desenvolvimento de Agente Ia para Controladoria Financeira de Pmeعاملهای گردش کار · برزیل | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1924 | Bot de Whatsapp con Ia en N8n para venta de materiales (pago único)باتهای واتساپ, عاملهای گردش کار · آرژانتین | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1917 | Develop, integrate and operate AI services and agents for Zurich University of the Arts.عاملهای گردش کار, دستیارهای داخلی, پروژههای بات سفارشی · Zürich, سوئیس | — | — | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1915 | Real-estate content agents and enquiry assistantعاملهای گردش کار, ارزیابی سرنخها, چتباتها · Odesa, اوکراین | — | — | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1913 | Experto en Agente Ia para Agendamiento Inteligente y Automatizado en Clínicas Dentalesرزرو نوبت, عاملهای گردش کار · مکزیک | — | قیمت ثابت پروژه | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1911 | Desarrollo e Integración de Agentes de Ia para Automatización en Múltiples Plataformasباتهای واتساپ, عاملهای گردش کار · آرژانتین | — | — | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
| BP-1905 | Voice-agent and n8n revenue-recovery implementationباتهای صوتی, عاملهای گردش کار, خودکارسازی CRM · Nashville, ایالات متحده | — | — | — | آبان 1405 | جدید | Open at source |
تقاضا و اجرا روی یک نقشه.
از کشف پروژه تا تطبیق، معرفی، اجرا و پشتیبانی مستمر، مدارک را همراه پروژه نگه دارید.
جستوجوها را گردآوری میکنیم
فرایند، کانالها، زبانها، یکپارچهسازیها، زمان و نتیجه را شرح دهید.
فهرست شرکای منتخب
شرکا را مقایسه و تواناییهای مناسب پروژه را انتخاب کنید.
هر بار یک معرفی
علاقه دو طرف را تأیید کنید، درباره دامنه و شرایط توافق کنید و با آزمایشی قابلاندازهگیری شروع کنید.
ابتدا تقاضا. سپس اجرا. بعد ارزش مستمر.
پروژه مناسب را بگیرید، نتیجه قابلاندازهگیری ارائه دهید و پشتیبانی و بهینهسازی را گسترش دهید. درآمد تضمین نمیشود.